<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non classé - Fleur Fiquet Roy</title>
	<atom:link href="https://fleurfiquetroy-avocat.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fleurfiquetroy-avocat.fr</link>
	<description>Avocat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 08:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fleurfiquetroy-avocat.fr/wp-content/uploads/2021/07/favicon.png</url>
	<title>Non classé - Fleur Fiquet Roy</title>
	<link>https://fleurfiquetroy-avocat.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Évolution du SMIC au 1er juin 2026 : ce qui change</title>
		<link>https://fleurfiquetroy-avocat.fr/evolution-du-smic-au-1er-juin-2026-ce-qui-change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fleurfiquetroy-avocat.fr/?p=2012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) progresse à compter du 1er juin 2026.</p>
<p>Cette revalorisation automatique, liée à l’évolution de l’inflation, vient soutenir le pouvoir d’achat des salariés et implique une mise à jour des paramètres de paie pour les entreprises.</p>
<p>Voici un point complet sur les nouveaux repères salariaux à retenir pour ce début d’été.</p>
<p>The post <a href="https://fleurfiquetroy-avocat.fr/evolution-du-smic-au-1er-juin-2026-ce-qui-change/">Évolution du SMIC au 1er juin 2026 : ce qui change</a> first appeared on <a href="https://fleurfiquetroy-avocat.fr">Fleur Fiquet Roy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2012" class="elementor elementor-2012" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-6d96ef4 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6d96ef4" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-9e24740 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="9e24740" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-2136ae1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2136ae1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Introduction</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d485e0c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d485e0c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) progresse à compter du 1er juin 2026. </span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Cette revalorisation automatique, liée à l&rsquo;évolution de l&rsquo;inflation, vient soutenir le pouvoir d&rsquo;achat des salariés et implique une mise à jour des paramètres de paie pour les entreprises.</span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Voici un point complet sur les nouveaux repères salariaux à retenir pour ce début d&rsquo;été.</span></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-625f265 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="625f265" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-df46eae elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="df46eae" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les nouveaux repères salariaux au 1er juin 2026</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5c0951c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5c0951c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">À partir du 1er juin 2026, le SMIC progresse de </span><span style="font-family: Arial, serif;"><b>2,41 %</b></span><span style="font-family: Arial, serif;">. </span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">En pratique, </span><span style="font-family: Arial, serif;">cette revalorisation portera le montant du SMIC horaire brut à </span><span style="font-family: Arial, serif;"><b>12,31 euros</b></span><span style="font-family: Arial, serif;">, contre 12,02 euros auparavant.</span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Pour un salarié à temps plein sur la base légale de 35 heures hebdomadaires, le SMIC mensuel brut passera à </span><span style="font-family: Arial, serif;"><b>1 867,02 euros</b></span><span style="font-family: Arial, serif;">, contre 1 823,03 euros depuis le 1er janvier 2026.</span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Le montant mensuel net estimé atteindra quant à lui environ </span><span style="font-family: Arial, serif;"><b>1 477,93 euros</b></span><span style="font-family: Arial, serif;">, soit une hausse estimée de 34,82 euros net par mois.</span></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-fa31baf e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="fa31baf" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-8af77a0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8af77a0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pourquoi cette revalorisation intervient-elle maintenant ?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d093797 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d093797" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p align="JUSTIFY"><span style="color: #3a3a3a;"><span style="font-family: Arial, serif;">Le SMIC est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de deux critères : l’inflation et l’évolution des salaires. </span></span></p><p align="JUSTIFY"><span style="color: #3a3a3a;"><span style="font-family: Arial, serif;">Un mécanisme permet de revaloriser automatiquement le SMIC en cours d’année lorsque l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2 % p</span></span><span style="font-family: Arial, serif;">ar rapport au dernier niveau pris en compte lors de sa précédente revalorisation.</span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Selon les informations communiquées par les pouvoirs publics, ce seuil a été franchi le 13 mai 2026, notamment en raison de la hausse des prix de l’énergie et de l’inflation observée ces derniers mois.</span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Cette augmentation est donc une revalorisation automatique prévue par le Code du travail et non un « coup de pouce » exceptionnel accordé par le Gouvernement.</span></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-0f12c7a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="0f12c7a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5502ee1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5502ee1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Qui est concerné par cette hausse ?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-79e12e4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="79e12e4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">La hausse du SMIC concerne directement tous les salariés rémunérés au salaire minimum légal.</span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Elle peut également entraîner des conséquences indirectes sur les entreprises dont certaines grilles salariales conventionnelles deviennent inférieures au nouveau montant du SMIC.</span></p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e406208 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="e406208" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3eb050e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3eb050e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">En résumé</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-746f1ad elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="746f1ad" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;vlt_wow_animation_name&quot;:&quot;none&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Cette revalorisation du 1er juin 2026 permet d&rsquo;ajuster les rémunérations face au coût de la vie. </span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, serif;">Pour les entreprises, c&rsquo;est l&rsquo;occasion de faire le point sur les politiques salariales et de mettre à jour les outils de paie pour aborder sereinement la seconde moitié de l&rsquo;année. </span></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://fleurfiquetroy-avocat.fr/evolution-du-smic-au-1er-juin-2026-ce-qui-change/">Évolution du SMIC au 1er juin 2026 : ce qui change</a> first appeared on <a href="https://fleurfiquetroy-avocat.fr">Fleur Fiquet Roy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
